Indications de conception pour plancher s30 d’épaisseur = 25 cm + 5 cm |
---|
Hauteur solive coulée en usine= 5 cm Poids: (0,016 x 2500) = 40 kg/m² |
Poids panneau produit en usine n° 4 éléments pour plancher x 39 kg/chacun = 156 Kg + 40 Kg solive = 196 kg/m² |
Volume béton de finition 0,04 + 0,029 (remplissage éléments en bois ciment) + 0,040 (semelle épaisseur cm 4) = 0,109 M³/m² |
Poids béton de finition 0,109 x 2.400 = 262 kg/m² |
Poids propre du plancher terminé 196 + 262 = 414 kg/m² |
charge totale admissible au-delà du poids propre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance appuis | Armature de flexion dans l’hypothèse d’extrémités appuyées | ||||
(m) | 300 kg/m² | 400 kg/m² | 500kg/m² | 600 kg/m² | 700 kg/m² |
3.00 | 1Ø10 | 1Ø12 | 1Ø12 | 1Ø12 | 2Ø12 |
4.00 | 1Ø8+1Ø10 | 1Ø14 | 1Ø10+1Ø12 | 1Ø16 | 2Ø12 |
5.00 | 1Ø16 | 1Ø12+1Ø14 | 1Ø12+1Ø14 | 2Ø14 | 2Ø14 |
6.00 | 2Ø14 | 1Ø14+1Ø16 | 1Ø14+1Ø16 | 2Ø16 | 1Ø16+1Ø18 |
7.00 | 2Ø16 | 1Ø16+1Ø18 | 2Ø18 | 2Ø14+1Ø18 | 3Ø16 |
Ce tableau a été rédigé selon les critères de résistance habituels, en prenant en considération des matériaux ayant les caractéristiques suivantes:
béton: C 25/30 fyk = 25 N/mm²
acier: B450c